(Aalborg Golfklub) Korthulsbane 2008 2008-05-02 15:30:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Længde (m) | 299 | 114 | 297 | 303 | 354 | 460 | 314 | 62 | 354 | 2557 |
Index | 9 | 15 | 13 | 11 | 7 | 3 | 5 | 17 | 1 | |
Kent Larsen | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 51(+1) |
Jesper Kongsted | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 53(-10) |
(Aalborg Golfklub) 2008 2008-04-27 14:45:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Front-9 | Back-9 | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 35 | 69 |
Længde (m) | 417 | 340 | 161 | 341 | 142 | 411 | 387 | 331 | 92 | 348 | 431 | 262 | 431 | 345 | 124 | 172 | 337 | 162 | 2622 | 2612 | 5234 |
Index | 9 | 11 | 13 | 3 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | 8 | 18 | 10 | 2 | 12 | 6 | 14 | 16 | | | |
Kent Larsen | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 59 | 51 | 110(+10) |
Allan Hjelm | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 54 | 52 | 106(+5) |
(Aalborg Golfklub) 2008 2008-04-19 15:15:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Front-9 | Back-9 | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 35 | 69 |
Længde (m) | 417 | 340 | 161 | 341 | 142 | 411 | 387 | 331 | 92 | 348 | 431 | 262 | 431 | 345 | 124 | 172 | 337 | 162 | 2622 | 2612 | 5234 |
Index | 9 | 11 | 13 | 3 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | 8 | 18 | 10 | 2 | 12 | 6 | 14 | 16 | | | |
Kent Larsen | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 53 | 44 | 97(-3) |
Allan Hjelm | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 49 | 52 | 101(E) |
(Aalborg Golfklub) 2007 2007-08-18 16:00:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Front-9 | Back-9 | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 36 | 70 |
Længde (m) | 417 | 340 | 161 | 341 | 142 | 411 | 387 | 331 | 92 | 348 | 431 | 262 | 431 | 345 | 124 | 332 | 337 | 162 | 2622 | 2772 | 5394 |
Index | 9 | 11 | 13 | 3 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | 8 | 18 | 10 | 2 | 12 | 6 | 14 | 16 | | | |
Kent Larsen | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 56 | 57 | 113(+12) |
Allan Hjelm | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 64 | 53 | 117(+15) |
(Aalborg Golfklub) 2007 2007-06-30 14:15:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Front-9 | Back-9 | Total |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 36 | 70 |
Længde (m) | 417 | 340 | 161 | 341 | 142 | 411 | 387 | 331 | 92 | 348 | 431 | 262 | 431 | 345 | 124 | 332 | 337 | 162 | 2622 | 2772 | 5394 |
Index | 9 | 11 | 13 | 3 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | 8 | 18 | 10 | 2 | 12 | 6 | 14 | 16 | | | |
Kent Larsen | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 61 | 48 | 109(+8) |
Allan Hjelm | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 60 | 60 | 120(+18) |