(Aalborg Golfklub) Gul/Rød 2009-05-15 14:22:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Front-9 | Back-9 | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 36 | 71 |
Længde (m) | 340 | 142 | 348 | 439 | 339 | 167 | 341 | 144 | 468 | 339 | 368 | 505 | 354 | 345 | 124 | 332 | 134 | 452 | 2728 | 2953 | 5681 |
Index | 9 | 17 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 | | | |
Kent Larsen | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 53 | 51 | 104(E) |
Allan Hjelm | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 63 | 56 | 119(+14) |
(Aalborg Golfklub) Gul/Rød 2008-08-09 15:00:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Front-9 | Back-9 | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 36 | 71 |
Længde (m) | 340 | 142 | 348 | 439 | 339 | 167 | 341 | 144 | 468 | 339 | 368 | 505 | 354 | 345 | 124 | 332 | 134 | 452 | 2728 | 2953 | 5681 |
Index | 9 | 17 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 | | | |
Kent Larsen | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 49 | 61 | 110(+6) |
Allan Hjelm | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 63 | 63 | 126(+21) |
(Aalborg Golfklub) Blå/Gul 2008-07-27 14:00:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Front-9 | Back-9 | Total |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 | 70 |
Længde (m) | 383 | 331 | 92 | 348 | 431 | 262 | 401 | 335 | 160 | 340 | 142 | 348 | 439 | 339 | 167 | 341 | 144 | 468 | 2743 | 2728 | 5471 |
Index | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | 15 | 3 | 9 | 13 | 10 | 18 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 16 | 2 | | | |
Kent Larsen | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 60 | 49 | 109(+7) |
Allan Hjelm | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 54 | 55 | 109(+6) |
(Aalborg Golfklub) Rød 2008-07-26 09:30:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Længde (m) | 339 | 368 | 505 | 354 | 345 | 124 | 332 | 134 | 452 | 2953 |
Index | 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | 13 | 15 | 17 | 11 | |
Kent Larsen | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 58(+6) |
Jesper Kongsted | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 79(+11) |
(Aalborg Golfklub) Blå/Gul 2008-07-24 16:30:00
Spiller\Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Front-9 | Back-9 | Total |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 35 | 70 |
Længde (m) | 383 | 331 | 92 | 348 | 431 | 262 | 401 | 335 | 160 | 340 | 142 | 348 | 439 | 339 | 167 | 341 | 144 | 468 | 2743 | 2728 | 5471 |
Index | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | 15 | 3 | 9 | 13 | 10 | 18 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 16 | 2 | | | |
Kent Larsen | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 51 | 51 | 102(E) |
Allan Hjelm | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 58 | 57 | 115(+12) |